Prikaz na mapi
LOKACIJA: u novom delu Stavrosa 200m od centra UDALJENOST OD PLAŽE: 100m STRUKTURA: 1/2 studio, 1/3 studio, 1/4 studio, 1/4 duplex, 1/5 duplex, 1/6 duplex POGLED: ulica i dvorište SPRATNOST: I i II sprat KLIMA UREĐAJ: doplata 7€ dnevno – (podložno promeni u zavisnosti od dela sezone i promenljive cene električne energije u Grčkoj) PEŠKIRI: ne POSTELJINA: da – menja se na 5 dana (ista se ostavljaju na spratu vile i gosti ih sami menaju) WI-FI: internet u vilama nije namenjen profesionalnoj upotrebi, a jačina signala, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavise isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora. Postoji mogućnost da internet signal bude dostupan od 01.06.2025. PARKING: ne DODATNE KARAKTERISTIKE: Pogodno za sve kategorije putnika.
- Cena od 80€
- 100m od plaže
- Sadržaji na raspolaganju:
SKRAĆENI INFO
CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI SA UKLJUČENIM AUTOBUSKIM PREVOZOM
STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05. | 02.06. | 12.06. | 22.06. | 02.07. | 12.07. | 22.07. | 01.08. | 11.08. | 21.08. | 31.08. | 10.09. | 20.09. | ||
02.06. | 12.06. | 22.06. | 02.07. | 12.07. | 22.07. | 01.08. | 11.08. | 21.08. | 31.08. | 10.09. | 20.09. | 30.09. | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
1/2 STD | 2 | 125* | 185 | 245 | 290 | 320 | 365 | 425 | 425 | 425 | 365 | 285 | 230 | 155* |
1/3 STD | 3 | 110* | 155 | 195 | 230 | 250 | 280 | 325 | 325 | 325 | 280 | 225 | 185 | 130* |
1/4 STD | 4 | 90* | 135 | 170 | 195 | 210 | 235 | 270 | 270 | 270 | 235 | 190 | 160 | 120* |
1/4 DPLX | 4 | 95* | 160 | 210 | 245 | 265 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 240 | 195 | 135* |
1/5 DPLX | 5 | 85* | 145 | 180 | 210 | 230 | 255 | 295 | 295 | 295 | 260 | 205 | 170 | 125* |
1/6 DLPX | 6 | 80* | 130 | 165 | 190 | 205 | 230 | 260 | 260 | 260 | 230 | 185 | 155 | 115* |
Za sopstveni prevoz, cena se umanjuje za 30€ osim u smenama sa * kada nema umanjenja.
POPUSTI I DOPLATE: | ||||||||||||||||||
dete kao dodatna osoba | prvo dete do 6 godina starosti plaća samo prevoz i koristi zajednički ležaj | |||||||||||||||||
dete na sopstvenom ležaju | dete do 12 godina starosti na sopstvenom ležaju u pratnji dve punoplative osobe ostvaruje popust od 20€ u odnosu na cenu iz tabele. | |||||||||||||||||
klima-uređaj | doplata na licu mesta | |||||||||||||||||
doplata za jednu osobu | doplata 70% na cenu aranžmana važi za sve smene putnik ima jedno mesto u autobusu. | |||||||||||||||||
spajanje smena | – u slučaju spajanju smena, cena se umanjuje za 30€ po oobi na ukupnu cenu paket aranžmana, osim u smenama označenim zvezdicom
– u slučaju spajanja smena od kojih je jedna sa zvezdicom a druga bez cena se umanjuje za 30€ – u slučaju sopstvenog prevoza nema umanjenja cene |
|||||||||||||||||
Klikmatska taksa | Od 01.01.2025. Climate resilience fee, tzv. klimatska taksa u Grčkoj, koja se plaća na licu mesta vlasiku vile ili predstavniku partnera. od 2€ do 5 € dnevno (u zavisnosti od lokalne kategorizacije smeštajnog objekta) po smeštajnoj jedinici. |