Prikaz na mapi
Vila Athina se nalazi na veoma lepoj lokaciji, na samo 200 m od plaže i na oko 400 m od luke i centra Vasilikija. Vila se nalazi u mirnom delu Vasilikija u lepo uređenom dvorištu. Raspolaže dvokrevetnim studijima (maksimalno za dve odrasle osobe), dvokrevetnim studijima sa pomoćnim ležajem maksimalno za dvoje odraslih i dete do 12 godina. Ovi studiji se nalaze na prvom spratu. Takođe vila raspolaže četvorokrevtenim (maksimlano za četiri osobe) i petokrevetnim (maksimlano za pet osoba) apartmanima koji se nalaze u prizemlju. Sve smeštajne jedinice poseduju kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo (tuš/WC), TV, terasu. Klima uređaj se dodatno doplaćuje ( 5 € dnevno po smeštajnoj jedinici). Ova doplata nije obavezna. Svaka soba ima peškire kao i besplatan Wi-Fi internet.
- Cena 148 € (autobuski prevoz+smeštaj)
- 200 m od plaže
- Sadržaji na raspolaganju:
SKRAĆENI INFO
Cena aranžmana po osobi
PERIOD BORAVKA | 27.05. 06.06. | 06.06. 16.06. | 16.06. 26.06. | 26.06. 06.07. | 06.07. 16.07. | 16.07. 26.07. | 26.07. 05.08. | 05.08. 15.08. | 15.08. 25.08. | 25.08. 04.09. | 04.09. 14.09. | 14.09. 24.09. | 24.09. 04.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Apartman A5 pr | 79* | 159 | 229 | 259 | 349 | 415 | 415 | 415 | 349 | 275 | 189 | 135* | 119* |
Apartman A4 pr | 89* | 169 | 239 | 269 | 359 | 425 | 425 | 425 | 359 | 285 | 199 | 145* | 129* |
Apartman A3 pr | 95* | 175 | 245 | 275 | 365 | 429 | 429 | 429 | 365 | 289 | 205 | 149* | 135* |
Studio S2+1 | 105* | 185 | 289 | 335 | 415 | 495 | 495 | 495 | 425 | 355 | 235 | 175* | 155* |
Studio S2 | 109* | 189 | 295 | 339 | 419 | 499 | 499 | 499 | 429 | 359 | 239 | 179* | 159* |
Legenda: Studio S2 - jedna prostorija (broj predstavlja broj kreveta). Apartman – jedna spavaća soba + kuhinja ili dve spavaće sobe od kojih je u jednoj i kuhinja ( broj predstavlja broj kreveta ) |
Cena aranžmana po osobi
PERIOD BORAVKA | 27.05. 06.06. | 06.06. 16.06. | 16.06. 26.06. | 26.06. 06.07. | 06.07. 16.07. | 16.07. 26.07. | 26.07. 05.08. | 05.08. 15.08. | 15.08. 25.08. | 25.08. 04.09. | 04.09. 14.09. | 14.09. 24.09. | 24.09. 04.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Apartman A5 pr | 79* | 79 | 149 | 179 | 269 | 335 | 335 | 335 | 269 | 195 | 109 | 135* | 119* |
Apartman A4 pr | 89* | 89 | 159 | 189 | 279 | 345 | 345 | 345 | 279 | 205 | 119 | 145* | 129* |
Apartman A3 pr | 95* | 95 | 165 | 195 | 285 | 349 | 349 | 349 | 285 | 209 | 125 | 149 | 135* |
Studio S2+1 | 105* | 105 | 209 | 255 | 335 | 415 | 415 | 415 | 345 | 275 | 155 | 175* | 155* |
Studio S2 | 109* | 109 | 215 | 259 | 339 | 419 | 419 | 419 | 349 | 279 | 159 | 179* | 159* |
Legenda: Studio S2 - jedna prostorija (broj predstavlja broj kreveta). Apartman – jedna spavaća soba + kuhinja ili dve spavaće sobe od kojih je u jednoj i kuhinja ( broj predstavlja broj kreveta ) |