ORGANIZOVANI PREVOZ BANSKO:
Organizovani prevoz putnika REALIZUJE SE AUTOBUSOM TOKOM JANUARA I FEBRUARA 2024. godine (u špicu zimske sezone), odnosno AUTOMOBILOM/KOMBIJEM/MINIBUSOM TOKOM DECEMBRA 2023. I MARTA 2024. (tokom vansezone) :
Autobuski prevoz na relaciji Beograd – Borovec – Beograd visokopodnim autobusima turističke klase (audio, video, klima)/MINIBUSOM do Sofije (Hipermarket Metro), odakle je organizovan transfer (auto/kombi ili minibus) do Boroveca.
ZBOG PROMENA CENA NA TRŽIŠTU, MOGUĆA JE KOREKCIJA CENA ORGANIZOVANOG PREVOZA.
| Cenovnik ORGANIZOVANOG PREVOZA – AUTOBUSOM – tokom januara i februara 2024. godine | |||
| Polazaka autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele | |||
| Grad | NOVI SAD – transfer (minimum 4 plative osobe) |
BEOGRAD | NIŠ |
| Okvirno vreme i mesto polaska | 19:00 | 21:00 | 00:00 Parking kod hipermarketa DIS, Duvanište |
| Cena povratne karte | 100 | 80 | 70 |
| Cena karte u jednom pravcu | – | – | – |
| Cene su izražene u evrima po osobi | |||
| Povratak autobusa iz Banskog je poslednjeg dana boravka. Sakupljanje putnika je ispred hotela u unapred dogovoreno vreme | |||
Cene su izražene u evrima po osobi, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate.
| Cenovnik PREVOZA – MINIBUSOM/KOMBIJEM/AUTOMOBILOM – tokom decembra 2023. i marta 2024. godine | |||
| Polazaka autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele | |||
| Grad | NOVI SAD – transfer (minimum 4 plative osobe) |
BEOGRAD | NIŠ |
| Okvirno vreme i mesto polaska | Po dogovoru | Po dogovoru | Po dogovoru |
| Cena povratne karte | U PRIPREMI | U PRIPREMI | U PRIPREMI |
| Cena karte u jednom pravcu | – | – | – |
| Cene su izražene u evrima po osobi | |||
Cene su izražene u evrima po osobi, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate.












































