Prikaz na mapi
4/5
Lokacija: Hotel Iglika Palace 4* u Borovecu je hotel sa odličnom lokacijom, u centru mesta, udaljen 150 metara od najbližeg ski lifta. Hotel je potpuno renoviran u sezoni 2021./22 i 2022./23. godineSmeštaj: Hotel Iglika Palace ima četiri zvezdice i raspolaže sa 120 soba. Sastoji se od dva sektora A i B, sektora koja su povezana. sve smeštajne jedinice poseduju kupatilo sa tušem/kadom, SAT TV, telefon, sef, mini bar (uz doplatu), kafemat (uz doplatu).Sektor A – Kupatila u svim sobama od drugog do petog sprata su sa kadom. Manji broj soba na prvom spratu imaju tuš kabinu, a većina na prvom spratu su takođe sa kadom u kupatilu. – Većina soba u sektoru A imaju balkone, osim nekoliko soba na prvom spratu.Sektor B – Neke sobe imaju balkon i nije moguće unapred rezervisati sobu sa balkonom. – Ekonomične (economy) sobe nalaze se u sektoru B, renovirane su i manje kvadrature, 13-15 m2. U njima nije moguć pomoćni ležaj.Dvokrevetna economy za 2 osobe (2+0): 13-15 m2, francuski ležaj ili dva singl ležaja. Soba manje kvadrature, bez balkona. Nema mogućnosti ubacivanja pomoćnog ležaja. Namenjena smeštaju maksimalno 2 odrasle osobe. Nalaze se u sektoru B.Dvokrevetna standard soba za 2-3 osobe (2+1) / sa tušem: oko 18 m2, francuski ili dva singl ležaja sa mogućnošću pomoćnog ležaja (fotelja na rasklapanje). Neke sobe imaju balkon.Kupatilo sa tušem. Uglavnom se nalaze u sektoru B, ali ima i nekoliko soba u sektoru A, na prvom spratu.Dvokrevetna standard soba za 2-3 osobe (2+1) / sa kadom: oko 18 m2, francuski ili dva singl ležaja, većina sa mogućnošću ubacivanja
- Besplatne usluge: zatvoreni bazen, finska sauna, herbal sauna, parno kupatilo, parking (ograničen broj mesta), skijašnica, sef u sobama, Wi-Fi u sobama.
- Svakodnevno u periodu od 16:00-17:00h u glavnom restoranu se besplatno služe kolači i kafa.
- Sadržaji na raspolaganju:
SKRAĆENI INFO
Datum | 16.12. | 23.12. | 30.12. | 06.01. | 13.01. | 20.01. | 27.01. | 03.02. | 10.02. | 17.02. | 24.02. | 02.03. | 09.03. | 16.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Economy soba (2) | 419 | 419 | 579 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 579 | 459 | 439 | 429 | 419 | 419 |
Standard soba 2+1 sa tušem | 465 | 465 | 635 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 635 | 559 | 549 | 499 | 465 | 465 |
Standard soba 2+1 sa kadom | 479 | 479 | 655 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 655 | 579 | 565 | 515 | 479 | 479 |
Studio 3+1 Sektor A/B (cena po studiju za 3-4 pax) * | 1399 | 1399 | 1899 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1899 | 1685 | 1649 | 1509 | 1399 | 1399 |
* U studiju mogu boraviti 3 odrasle osobe / 3 odrasle osobe+1 dete do 11.99 god / porodice 2 odrasle osobe + 2 dece do 11.99 god | ||||||||||||||
Apartman 4+1 (cena po apartmanu za 4-5 pax) ** | 2039 | 2039 | 2765 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 2765 | 2455 | 2399 | 2195 | 2039 | 2039 |
** U apartmanu mogu boraviti 4 odrasle osobe / 4 odrasle osobe+1 dete do 11.99 god / porodice 2 odrasle osobe + 3 dece do 11.99 god | ||||||||||||||
Jednokrevetna economy soba | 685 | 1009 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 1005 | 749 | 705 | 695 | 685 | 685 | 595 |
odrasla osoba u PL | POPUST 25 % – u standard sobi | |||||||||||||
Dete 2 do 11.99 g. u PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Dete 2 do 11.99 g. u SL | POPUST 25 % , osim u smeni 16.12./06.01. i 09.03.-16.03. kada plaća punu cenu | |||||||||||||
deca do 2.99 g. | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene u sobi su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za božićnu večeru 25.12., važi za smenu 24.12.-31.12.: 36 eur /odrasli, 18 eur/deca 2-11.99 god
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli/ 80 eur , deca (2-11.99 god)/ 40 eur.