Prikaz na mapi
VILA Noula (40.611263, 24.611836) se nalazi u Potosu na oko 300 m od gradske plaže.Objekat raspolaže sa dvokrevetnim i trokrevetnim studijima kao i sa četvorokrevetnim duplex apartmanima. Sve smeštajne jedinice se nalaze na prvom spratu i imaju prostrane terase.Dvokrevetni i trokrevetni studio poseduju ZAJEDNIČKU kuhinju u hodniku. Svaki duplex ima dve odvojene spavaće sobe i odvojenu kuhinju. Sadržaj: rešo sa dve grejne ploče, frižider, kupatilo sa tuš kadicom, TV i klima uređaj ( klima se doplaćuje 5 € po danu na licu mesta). U vili je dostupan WiFi, ali agencija ne garantuje za kvalitet signala i postojanost rada. Privatan parking i roštilj u dvorištu su na raspolaganju gostima.PEŠKIRI–DA KLIMA – DA (doplata 5 € po danu) WiFi – DA PARKING – DA Struktura: 1/2 STD = Dvokrevetni studio sa 2 singl kreveta. Kuhinja se ne nalazi u sklopu studija, već u hodniku i koriste je dva studija.1/3 STD* = Trokrevetni studio sa 2 singl kreveta i jednim pomoćnim krevetom. Kuhinja se ne nalazi u sklopu studija, već u hodniku i koriste je dva studija. 1/4 DUPLEX APT = Četvorokrevetni duplex sa dva singl kreveta u jednoj sobi i dva singl kreveta u drugoj sobi. Kuhinja je odvojena od obe spavaće sobe i nalazi se u sklopu apartmana.
- Cena 99€ (smeštaj + prevoz + trajekt)
- 300 metara od plaže
- Sadržaji na raspolaganju:
SKRAĆENI INFO
Cene iz tabele su izražene u evrima po osobi na bazi 10 ili 7 noćenja– PAKET ARANŽMAN (smeštaj+autobuski prevoz+trajekt)
Termin putovanja | 28.05. 07.06. | 07.06. 17.06. | 17.06. 27.06. | 27.06. 07.07. | 07.07. 17.07. | 17.07. 27.07. | 27.07. 06.08. | 06.08. 16.08. | 16.08. 26.08. | 26.08. 05.09. | 05.09. 15.09. | 15.09. 25.09. | 25.09. 02.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip smeštaja | Broj noćenja Usluga | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
1/2 STD | Najam | 99* | 135* | 175* | 255 | 305 | 325 | 325 | 325 | 325 | 265 | 175* | 149* | 99* |
1/3 STD* | Najam | 99* | 125* | 145* | 219 | 249 | 269 | 269 | 269 | 269 | 229 | 155* | 135* | 99* |
1/4 DPL | Najam | 99* | 115* | 135* | 199 | 239 | 255 | 255 | 255 | 255 | 209 | 145* | 125* | 99* |
Legenda: STD (studio) – smeštajna jedinica sa jednom prostorijom i kuhinjom u sklopu te prostorije; STD* (studio) – jednoprostorna smeštajna jedinica namenjena prevashodno boravku porodice sa decom ali može da ugosti i odrasle osobe u punom kapacitetu; DPL (dupleks apartman) – smeštajna jedinica sa dve odvojene spavaće sobe i kuhinjom u trećoj prostoriji; 1/2 STD – dvokrevetni studio; 1/3 STD* – trokrevetni studio; 1/4 DPL – četvorokrevetni dupleks apartman. |
Cene iz tabele su izražene u evrima po osobi na bazi 10 ili 7 noćenja
Termini označeni * čine paket aranžman (smeštaj + autobuski prevoz + trajekt) i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
Termini označeni * čine paket aranžman (smeštaj + autobuski prevoz + trajekt) i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
Termin putovanja | 28.05. 07.06. | 07.06. 17.06. | 17.06. 27.06. | 27.06. 07.07. | 07.07. 17.07. | 17.07. 27.07. | 27.07. 06.08. | 06.08. 16.08. | 16.08. 26.08. | 26.08. 05.09. | 05.09. 15.09. | 15.09. 25.09. | 25.09. 02.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip smeštaja | Broj noćenja Usluga | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
1/2 STD | Najam | 99* | 135* | 175* | 215 | 255 | 275 | 275 | 275 | 275 | 225 | 175* | 149* | 99* |
1/3 STD* | Najam | 99* | 125* | 145* | 179 | 199 | 219 | 219 | 219 | 219 | 189 | 155* | 135* | 99* |
1/4 DPL | Najam | 99* | 115* | 135* | 159 | 189 | 205 | 205 | 205 | 205 | 169 | 145* | 125* | 99* |
Legenda: STD (studio) – smeštajna jedinica sa jednom prostorijom i kuhinjom u sklopu te prostorije; STD* (studio) – jednoprostorna smeštajna jedinica namenjena prevashodno boravku porodice sa decom ali može da ugosti i odrasle osobe u punom kapacitetu; DPL (dupleks apartman) – smeštajna jedinica sa dve odvojene spavaće sobe i kuhinjom u trećoj prostoriji; 1/2 STD – dvokrevetni studio; 1/3 STD* – trokrevetni studio; 1/4 DPL – četvorokrevetni dupleks apartman. |