Prikaz na mapi
Vila Giannis je smeštena na ulazu u Neos Marmaras, na oko 250 metara od Paradiso plaže, na oko 20 minuta hoda od centra. Idealna je za miran i porodičan odmor. Vila u svom sastavu ima dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne studije (francuski ležaj + krevet na sprat ). Svaka smeštajna jedinica poseduje kompletno opremljenu čajnu kuhinju u okviru sobe, kupatilo (tuš/WC), TV i terasu. Sve sobe su opremljene peškirima, koji se menjaju na 5 dana. Sve smeštajne jedinice imaju klima uređaje čije je korišćenje uključeno u cenu najma. Vila ima besplatnu Wi-Fi internet konekciju.
- Cena 119€ (smeštaj + prevoz)
- 250 metara od plaže
- Sadržaji na raspolaganju:
SKRAĆENI INFO
*Za smenu 28.07. POPUST 30% - obračunava se na cenu iz tabele
POLAZAK POVRATAK | 19.05. 31.05. | 29.05. 10.06. | 08.06. 20.06. | 18.06. 30.06. | 28.06. 10.07. | 08.07. 20.07. | 18.07. 30.07. | 28.07. 09.08. | 07.08. 19.08. | 17.08. 29.08. | 27.08. 08.09. | 06.09. 18.09. | 16.09. 28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Studio S2+2 | 89* | 149* | 175 | 225 | 245 | 299 | 329 | 329 | 329 | 265 | 225 | 129* | 119* |
Studio S3 | 99* | 165* | 199 | 235 | 255 | 349 | 385 | 385 | 385 | 349 | 299 | 185* | 129* |
Studio S2 | 109* | 175* | 219 | 259 | 265 | 389 | 425 | 425 | 425 | 389 | 339 | 215* | 139* |
LEGENDA: • Studio – jedna prostorija (broj predstavlja broj kreveta) • Apartman – jedna spavaća soba + kuhinja ili dve spavaće sobe od kojih je u jednoj i kuhinja (broj predstavlja broj kreveta) • Mezoneta – jedna prostorija na dva nivoa (broj predstavlja broj kreveta) • Pr – oznaka za smeštajne jedinice u prizemlju • N.P. – nisko prizmelje • V.P. – visoko prizemlje • P.M. – pogled more |
*Za smenu 29.07. POPUST 30% - obračunava se na cenu iz tabele
PERIOD BORAVKA | 20.05. 30.05. | 30.05. 09.06. | 09.06. 19.06. | 19.06. 29.06. | 29.06. 09.07. | 09.07. 19.07. | 19.07. 29.07. | 29.07. 08.08. | 08.08. 18.08. | 18.08. 28.08. | 28.08. 07.09. | 07.09. 17.09. | 17.09. 27.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Studio S2+2 | 89* | 149 | 115 | 165 | 185 | 239 | 269 | 269 | 269 | 205 | 165 | 129* | 119* |
Studio S3 | 99* | 165 | 139 | 175 | 195 | 289 | 325 | 325 | 325 | 289 | 239 | 185* | 129* |
Studio S2 | 109* | 175 | 159 | 199 | 205 | 329 | 365 | 365 | 365 | 329 | 279 | 215* | 139* |
LEGENDA: • Studio – jedna prostorija (broj predstavlja broj kreveta) • Apartman – jedna spavaća soba + kuhinja ili dve spavaće sobe od kojih je u jednoj i kuhinja (broj predstavlja broj kreveta) • Mezoneta – jedna prostorija na dva nivoa (broj predstavlja broj kreveta) • Pr – oznaka za smeštajne jedinice u prizemlju • N.P. – nisko prizmelje • V.P. – visoko prizemlje • P.M. – pogled more |